致力于提升客户品牌形象、实现客户商业目标!
Commitment to enhance customer brand image,customer business goals!
深圳市新豪方东涌酒店服务价格
2023-09-07 13:30:01| 发布者: 管理员| 查看: 189
	 
 
| 房间类型 | 门市价 | 平日 | 周末 | 
| 标准房 | 680+15% | ¥428 | ¥568 | 
| 豪华双人/单人房 | 880+15% | ¥568 | ¥788 | 
| 木屋别墅双/单人房 | 1080+15% | ¥788 | ¥1018 | 
| 新豪方套房 | 3680+15% | ¥2848 | ¥3068 | 
| 木屋别墅套房 | 1680+15% | ¥1088 | ¥1308 | 
| 家庭套房 | 2080+15% | ¥1268 | ¥1598 | 
| E区木屋二房一厅 | 1880+15% | ¥1480 | ¥1780 | 
| E区木屋双人房 | 880+15% | ¥680 | ¥780 | 
以上房型不含早餐,如需加床100元/张
价格执行期为2012年4月16日至2012年10月17日,此期间的订房需提供订金担保或信用卡担保。



